 
                    Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна
2025/2026 МР, тис. тонн станом на 31.10.2025 (дані Держмитслужби)
| 2025/2026 МР | 2024/2025 МР | |||
| Всього | в тому числі: у жовтні 2025 | Всього станом на 30.10.2024 | в тому числі: у жовтні 2024 станом на 30.10.2024 | |
| Зернові та зернобобові, всього | 9168 | 2489 | 14140 | 3693 | 
| пшениця | 6185 | 1448 | 7678 | 1580 | 
| ячмінь | 1089 | 216 | 1691 | 368 | 
| жито | 0,2 | 0,0 | 10,6 | 3,1 | 
| кукурудза | 1722 | 807 | 4494 | 1730 | 
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 20,6 | 5,9 | 22,9 | 5,6 | 
| Борошно інше, тис. тонн | 0,7 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | 
| Борошно разом, тис. тонн у перерахунку на зерно, тис. тонн | 21,3 28,4 | 6,1 8,1 | 25,1 33,5 | 6,2 8,3 | 
| Експорт разом (зерно + борошно) | 9197 | 2497 | 14173 | 3701 | 
 
		
		
				
		
		
		
		
© Асоціація виробників, 
 переробників та експортерів зерна, 1997-2025. 
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів 
 посилання на Українську зернову асоціацію обов'язкове.
 При використанні в інтернет обов'язкове так само
 гіперпосилання на https://uga.ua  	
        
        Розробка сайту
    
Для реєстрації на сайті зверніться, будь ласка, до адміністрації УЗА admin@uga.ua