Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2022/2023 МР, тис. тонн станом на 26.05.2023 (дані Держмитслужби) https://minagro.gov.ua
2022/2023 МР | 2021/2022 МР | |||
Всього | у тому числі: у травні 2023 | Всього станом на 27 травня 2022 | в тому числі: у травні станом на 27 травня 2022 | |
Зернові та зернобобові, всього | 44796 | 2910 | 46784 | 915 |
пшениця | 15341 | 943 | 18559 | 33 |
ячмінь | 2625 | 160 | 5676 | 8 |
жито | 17,9 | 0 | 161,9 | 0,0 |
кукурудза | 26499 | 1801 | 22082 | 871 |
Борошно пшеничне, тис. тонн | 134,4 | 11,7 | 69,2 | 1,2 |
Борошно інше, тис. тонн | 5,4 | 0,5 | 1,6 | 0,1 |
Борошно разом, тис. тонн | 139,8 | 12,2 | 70,8 | 1,3 |
у перерахунку на зерно, тис. тонн | 186,4 | 16,3 | 94,4 | 1,7 |
Експорт разом (зерно + борошно) | 44982 | 2926 | 46878 | 917 |
© Асоціація виробників,
переробників та експортерів зерна, 1997-2025.
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів
посилання на Українську зернову асоціацію обов'язкове.
При використанні в інтернет обов'язкове так само
гіперпосилання на https://uga.ua
Розробка сайту
Для реєстрації на сайті зверніться, будь ласка, до адміністрації УЗА admin@uga.ua