Export of сereals, legumes (with products of their processing) and flour 2023/24 Mkt year, thousand tons as of 13.09.2023 (data of State Customs Service of Ukraine) https://minagro.gov.ua
2023/2024 Mkt year | 2022/2023 Mkt year | |||
Total | including: for 2023 | Total for 13 September 2022 | including: for September 2022 | |
Cereals and legumes, total | 5370 | 783 | 5805 | 1508 |
wheat | 2502 | 477 | 1834 | 577 |
barley | 542 | 44 | 525 | 195 |
rye | 0,6 | 0 | 1,3 | 0,8 |
maize | 2311 | 257 | 3424 | 730 |
Wheat flour, thousand tonnes | 28,3 | 4,6 | 16,3 | 5,6 |
Other flour, thousand tonnes | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 0,6 |
Total flour, thousand tonnes | 29,2 | 4,7 | 18,3 | 6,2 |
Total export, thousand tonnes (grain + flour) | 5409 | 789 | 5829 | 1516 |
© Всеукраинская общественная организация производителей, переработчиков и экспортеров зерна, 1997-2023.
При цитировании и использовании любых
материалов ссылка на Украинскую зерновую
ассоциацию обязательна.При использовании в
интернет обязательна так же гиперссылка
на http://uga-port.org.ua
Site development
To register on the website, please contact the administration UGA admin@uga.ua